Phần mềm quản lý booking, dành cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt phù hợp cho các công ty nội địa và làm outbound.
Phần mềm quản lý đầu mục tour, các booking tour phát sinh theo ngày, điều hành tour (cơ bản) cho các tour.
| Menu/Chức năng | Giải thích | |
| Bán tour | ||
| Tạo booking | Tạo một booking mới, điển thông tin đầy đủ, lưu thông tin và điền các thông tin khách ở màn hình tiếp theo | |
| Danh sách booking | Danh sách các booking, có thể lọc thông tin theo các điều kiện khác nhau | |
| Booking theo thời kỳ | Booking trong một khoảng thời gian nhất định | |
| Điều hành | ||
| Màn hình mặc định là các tour chạy trong ngày hiện tại | ||
| Mỗi một tour, nếu có số đằng sau, sẽ là số khách chạy trong ngày | ||
| Muốn điều hành tour, bấm vào các tour có số khách, sẽ hiển thị các phi phí – dịch vụ phải mua của tour ở phía bên dưới | ||
| Có thể xuất lệnh điều tour, bảng chào mừng khách, dữ liệu khách hàng | ||
| Kế toán – Báo cáo | ||
| Báo cáo theo tour | Báo cáo chi tiết từng tour theo từng ngày | |
| Doanh thu | Báo cáo doanh thu tour theo thời gian, theo đầu tour | |
| Tổng hợp chi phí | Báo cáo chi phí của các tour và tổng hợp chi phí | |
| Công nợ | Báo cáo công nợ của tất cả các tour | |
| Hướng dẫn thu tiền | Báo cáo các khoản tiền mà hướng dẫn thu giúp công ty | |
| Khoản phải trả | Báo cáo các khoản phải trả của công ty | |
| Phải thu – phải trả | Tổng hợp các khoản phải thu – phải trả | |
| Bảng cân đối | Bảng cân đối lỗ lãi theo tour | |
| Đối tác | ||
| Thêm đối tác | Thêm đối tác mới | |
| Danh sách đối tác | Danh sách các đối tác | |
| Lịch hẹn khách hàng | Lịch làm việc với khách hàng của nhân viên sales | |
| Quản lý danh sách tour | ||
| Thêm tour mới | Thêm thông tin tour mới | |
| Danh sách tour | Danh sách các tour | |
| Chi phí | ||
| Chi phí theo số khách | Chi phí dựa theo số khách | |
| Các loại chi phí | Cấu hình các loại chi phí | |
| Tỉ giá USD/VND | Tỷ giá chuyển đổi | |
| Cấu hình | ||
| Quản lý vùng miền | Quản lý vùng miền chạy tour | |
| Cấp quyền sử dụng | Phân quyền sử dụng cho phòng ban và người sử dụng | |
| Phản hồi của khách hàng | ||
| Thêm một nhóm mới | Cấu hình thêm loại đánh giá của khách hàng | |
| Tổng hợp | Tổng hợp các tiêu chí đánh giá của khách hàng | |
| Báo cáo | Báo cáo đánh giá của khách hàng | |
| Tài khoản | ||
| Quản lý thông tin của tài khoản đang đăng nhập | ||
Liên hệ
Địa chỉ: Số 22, ngõ 11, đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ
Hotline: 0945588935
Office: 04. 665 73 665
Email: contact@truevaluevietnam.com
